Condizioni
Un'offerta trasparente per avere sempre tutto sotto controllo, senza brutte sorprese a fine anno.
Conto Fineco, chiaro davvero
Quante volte hai scoperto nuove spese o costi nascosti nell'estratto conto della tua banca? L'offerta Fineco è trasparente, perché la tua soddisfazione viene prima di tutto.
Generali | |
---|---|
Chiusura conto | Gratuita |
Interessi | |
---|---|
Tasso creditore | 0% |
Commissione di massimo scoperto | Nessuna |
Operazioni | |
---|---|
Bonifici Italia e estero in uscita | Gratuiti(nella UE fino a 50.000€) |
Estratto conto online (FinecoReport) | Gratuito |
Accredito stipendio | Gratuito |
Addebito Telepass Family | Gratuito |
Mav e Rav | Gratuiti |
Bollettini postali | 1,55€(escluse commissioni postali) |
Pagamento RID/Utenze | Gratuiti |
Pagamento delega F24 | Gratuito |
Ricariche telefoniche | Gratuite |
Invio libretto assegni | 1,95€ |
Versamenti in filiale | Gratuiti 12/anno(oltre 2,95€) |
Prelievi in filiale | 2,95€ |
Versamenti negli sportelli automatici | Gratuiti |
Carte | |
---|---|
Fineco Card Credit | Canone annuo: 19,95€ |
Fineco Card Debit | Gratis |
Carta di credito Link | Canone annuo: 19,95€ |
Estratto conto carta | Gratuito online |
Prestiti | |
---|---|
Importo erogabile | da 2.000 a 50.000€ |
Rimborso | da 12 a 84 mesi |
Trading | |
---|---|
Azioni e ETF Italia e Europa | Min 2,95 - Max 19€ fissi(il primo mese la commissione di partenza è 9,95€) |
Azioni e ETF USA (NYSE, Nasdaq, Amex) | Min 3,95$ - Max 12,95$ fissi(il primo mese la commissione di partenza è 9,95€) |
Titoli di Stato e Obbligazioni Italia e Estero | Min 2,95 - Max 19€ fissi(il primo mese la commissione di partenza è 9,95€) |
Fondi | no load - 9 €/$ per eseguito |
Trasferimento titoli uscita | Gratuito |
Un piccolo canone, tanti servizi
La soluzione chiavi in mano per gestire la tua piccola impresa o il tuo studio professionale.
50 operazioni trimestrali incluse nel canone e tutta la flessibilità del conto Fineco.
Generali | |
---|---|
Conto mensile | 5,95€ |
Numero di operazioni incluse nel canone | 200 all'anno |
Chiusura conto | Gratuita |
Interessi | |
---|---|
Tasso creditore | 0% |
Commissione di massimo scoperto | Nessuna |
Operazioni | |
---|---|
Bonifici SEPA | Gratuiti(ad eccezione di Svizzera e Principato di Monaco: 9,95€) |
Prelievi su circuito BANCOMAT® (sportelli UniCredit) | Gratuiti se prelevi più di 99€0,80 euro se prelevi meno di 99€ |
Prelievi su circuito BANCOMAT® (sportelli extra UniCredit) | Gratuiti se prelevi più di 99€0,80 euro se prelevi meno di 99€(oltre le prime 200 operazioni annue 1,95€ in aggiunta alla commissione) |
Estratto conto online (FinecoReport) | Gratuito |
Addebito Telepass Family | Gratuito |
Mav e Rav | Gratuiti(oltre le prime 200 operazioni annue 1,95€) |
Bollettini postali | 1,55€(escluse commissioni postali) |
Addebiti Sepa Direct Debit | Gratuiti |
Pagamento delega F24 | Gratuiti(oltre le prime 200 operazioni annue 1,95€) |
Ricariche telefoniche | Gratuite |
Invio libretto assegni | 4,95€ |
Versamenti in filiale | 2,95€ |
Prelievi in filiale | 4,95€ |
Versamenti negli sportelli automatici | Gratuiti(oltre le prime 200 operazioni annue 1,95€) |
Carte | |
---|---|
Fineco Card Credit | Canone annuo: 19,95€ |
Fineco Card Debit | Gratis |
Carta di credito Link | Canone annuo: 19,95€ |
Estratto conto carta | Gratuito online |
Prestiti | |
---|---|
Importo erogabile | da 2.000 a 50.000€ |
Rimborso | da 12 a 84 mesi |
Trading | |
---|---|
Azioni e ETF Italia e Europa | Min 2,95 - Max 19€ fissi(il primo mese la commissione di partenza è 9,95€) |
Azioni e ETF USA (NYSE, Nasdaq, Amex) | Min 3,95$ - Max 12,95$ fissi(il primo mese la commissione di partenza è 9,95€) |
Titoli di Stato e Obbligazioni Italia e Estero | Min 2,95 - Max 19€ fissi(il primo mese la commissione di partenza è 9,95€) |
Fondi | 0 €/$ per eseguito |
Trasferimento titoli uscita | Gratuito |
Le 200 operazioni annue incluse nel canone sono:
- addebiti Sepa Direct Debit
- addebito Delega F24
- versamenti contanti e assegni tramite ATM abilitati
- prelievi su circuito BANCOMAT ®presso sportelli automatici del Gruppo UniCredit
- prelievi su circuito BANCOMAT ® presso sportelli automatici banche extra Gruppo UniCredit
- MAV, RAV, RIBA
- bonifici Italia e SEPA
- bonifici esteri UE fino a 50.000 euro
- versamenti assegni tramite PFA
Oltre il limite delle 200 operazioni gratuite annue verrà applicato il costo di 1,95 euro ad operazione solo per:
- addebito Delega F24
- versamenti contanti e assegni tramite ATM abilitati
- prelievi su circuito BANCOMAT® presso sportelli automatici extra Gruppo UniCredit
- MAV, RAV, RIBA
- versamenti assegni allo sportello tramite PFA
Tutte le altre operazioni incluse nel canone rimangono gratuite, anche al superamento della soglia.