Mercati/Prodotti | Mercoledì 01/05 |
---|---|
Italia | Chiuso |
Azionario Usa e Canada | Aperto |
Azionario Inghilterra | Aperto |
Azionario Europa (Xetra, Euronext, Equiduct, Virtx, Sibe, Hex) | Chiuso |
Derivati Usa (CME) | Aperto |
Opzioni USA (CBOE) | Aperto |
Derivati Europei (Eurex) | Chiuso |
EuroTLX e Vorvel | Chiuso |
Forex | Aperto |
CFD e Logos | Aperto per gli strumenti negoziati sul mercato inglese e americano |
Knock Out | Aperto per gli strumenti negoziati sul mercato inglese e americano |
Certificati Turbo e Leva Fissa Fineco | Chiuso |
Servizio Multicurrency | Aperto |
Note