Un mondo di azioni
Migliaia di titoli azionari dei principali mercati mondiali. Compra e vendi anche in marginazione e in USD, GBP e CHF.
- Trading in Italia, Europa e USA
- Grafici interattivi e analisi tecnica
- News, bilanci e indicatori
- Quotazioni real time e book in push
- Ordini automatici e condizionati

Tutte le obbligazioni
Oltre 6.000 strumenti tra BOT, BTP, Titoli di Stato e Obbligazioni bancarie, societarie e strutturate.
E un Bond center dedicato con tantissime informazioni e strumenti dei professionisti per migliorare la tua operatività.
- Max 19€ per ordine, riducibile a 2,95€
- MOT, EMOT, ETLX, OTC, Hi-MTF, Euronext
- Marginazione fino a 20 volte
- Stop Loss, Take Profit e Trailing Stop
- Titoli di Stato in asta
Futures e Opzioni
Materie prime, valute, indici: accedi online ai principali mercati dei derivati mondiali, con tutti gli strumenti per costruire le tue strategie di trading.



Futures IDEM
su indici e azioni
Futures EUREX e CME
su indici, obbligazioni, valute e materie prime
Opzioni IDEM e EUREX
su indici e azioni
Quotazioni IDEM e CME in push gratis, EUREX in push (12€/mese azzerabili), costo fisso per lotto abbattibile fino a 1,95€ e margini intraday ridotti del 50%.
Trading globale con i CFD
Con i CFD il tuo trading è davvero globale: operi su oltre 20 Paesi in Europa e USA ma anche in Messico, Sudafrica e Brasile.
- CFD con sottostante azioni, futures su indici, materie prime, valute mondiali e Titoli di Stato
- Zero commissioni, solo spread sempre trasparenti
- Operi da sito, PowerDesk o con le app
- Leva fino a100x e posizioni senza scadenze
- Informativa in push gratuita
- Operi in Euro, senza cambiare la liquidità
- Ordini automatici anche overnight
E con i Super CFD puoi operare su Dax, Eurostoxx, Btp, Bund e indici USA a spread ridotti rispetto ai CFD e con gli stessi controvalori dei futures. E non sono soggetti a Tobin Tax.

CFD Fx: opera sulle valute senza commissioni
Fai trading con leva 100, su oltre 50 CFD con sottostante le principali valute mondiali, con spread a partire da 3 pips. In più:
- Maggiore controllo del Profit&Loss
- Protezione con Stop automatici
- Eliminazione del Roll Over giornaliero
- Cambio del margine investito in qualsiasi momento della giornata.
Direttamente da sito, PowerDesk, Mobile e dalle app per iPhone e Android, senza costi aggiuntivi.

Cambio valutario | Spread | Margine Intraday | Margine Overnight |
---|---|---|---|
EUR/CHF (Europa / Svizzera) | 3 | 1% | 5% |
EUR/GBP (Europa / UK) | 3 | 1% | 5% |
EEUR/JPY (Europa / Giappone) | 4 | 1% | 5% |
EUR/USD (Europa / USA) | 3 | 1% | 5% |
GBP/USD (UK / USA) | 4 | 1% | 5% |
USD/JPY (USA / Giappone) | 3 | 1% | 5% |
Cambio valutario | Spread | Overnight | Cambio valutario | Spread | Overnight |
---|---|---|---|---|---|
AUD/CAD (Australia / Canada) | 10 | 5% | EUR/TRY (Europa / Turchia) | 19 | 5% |
AUD/CHF (Australia / Svizzera) | 10 | 5% | EUR/ZAR (Europa / Sud Africa) | 100 | 5% |
AUD/JPY (Australia / Giappone) | 6 | 5% | GBP/AUD (UK / Australia) | 10 | 5% |
AUD/NZD (Australia / Nuova Zelanda) | 13 | 5% | GBP/CAD (UK / Canada) | 10 | 5% |
AUD/USD (Australia / USA) | 3 | 5% | GBP/CHF (UK / Svizzera) | 7 | 5% |
CAD/CHF (Canada / Svizzera) | 8 | 5% | GBP/JPY (UK / Giappone) | 7 | 5% |
CAD/JPY (Canada / Giappone) | 6 | 5% | GBP/NOK (UK / Norvegia) | 75 | 5% |
CHF/DKK (Svizzera / Danimarca) | 17 | 5% | GBP/NZD (UK / Nuova Zelanda) | 35 | 5% |
CHF/JPY (Svizzera / Giappone) | 4 | 5% | GBP/SEK (UK / Svezia) | 65 | 5% |
CHF/NOK (Svizzera / Norvegia) | 35 | 5% | NOK/JPY (Norvegia / Giappone) | 10 | 5% |
CHF/SEK (Svizzera / Svezia) | 35 | 5% | NOK/SEK (Norvegia / Svezia) | 8 | 5% |
DKK/JPY (Danimarca / Giappone) | 10 | 5% | NZD/CHF (Nuova Zelanda / Svizzera) | 10 | 5% |
EUR/AUD (Europa / Australia) | 10 | 5% | NZD/JPY (Nuova Zelanda / Giappone) | 7 | 5% |
EUR/CAD (Europa / Canada) | 12 | 5% | NZD/USD (Nuova Zelanda / USA) | 5 | 5% |
EUR/CZK (Europa / Repubblica Ceca) | 30 | 5% | USD/CAD (USA / Canada) | 5 | 5% |
EUR/DKK (Europa / Danimarca) | 5 | 5% | USD/CHF (USA / Svizzera) | 4 | 5% |
EUR/HKD (Europa / Hong kong) | 30 | 5% | USD/CZK (USA / Repubblica Ceca) | 50 | 5% |
EUR/HUF (Europa / Ungheria) | 45 | 5% | USD/DKK (USA / Danimarca) | 25 | 5% |
EUR/MXN (Europa / Messico) | 100 | 5% | USD/HKD (USA / Hong kong) | 8 | 5% |
EUR/NOK (Europa / Norvegia) | 35 | 5% | USD/MXN (USA / Messico) | 70 | 5% |
EUR/NZD (Europa / Nuova Zelanda) | 12 | 5% | USD/NOK (USA / Norvegia) | 40 | 5% |
EUR/PLN (Europa / Polonia) | 45 | 5% | USD/SEK (USA / Svezia) | 40 | 5% |
EUR/SEK (Europa / Svezia) | 40 | 5% | USD/TRY (USA / Turchia) | 14 | 5% |
EUR/SGD (Europa / Singapore) | 15 | 5% | USD/ZAR (USA / Sud Africa) | 175 | 5% |
Un'offerta completa
Il primo ETF & ETC Center in Italia e un’offerta ampissima di ETF, ETC, CW e Certificates.
Migliaia di ETF e ETC
Replay: il piano d’accumulo in ETF
Covered strutturati ed esotici
Investi su interi Paesi, indici e settori
CW del SeDeX e i certificati del Cert-X
Leverage e Investment certificates