| Documento di sintesi conto corrente Fineco - Aziende |
Principali condizioni economiche
|
| Voci di costo |
|
|
Spese per l'apertura del conto |
0,00 euro |
|
Canone annuo |
|||
|
Liquidità media mensile sul conto euro: fino a 10.000 euro |
83,40 euro (6,95 euro mensili azzerabili*) |
||
|
Liquidità media mensile sul conto euro: da 10.001 a 100.000 euro |
191,40 euro (15,95 euro mensili azzerabili*) |
||
|
Liquidità media mensile sul conto euro: da 100.001 a 250.000 euro |
719,40 euro (59,95 euro mensili azzerabili*) |
||
|
Liquidità media mensile sul conto euro: da 250.001 a 500.000 euro |
1.559,40 euro (129,95 euro mensili azzerabili*) |
||
|
Liquidità media mensile sul conto euro: da 500.001 a 1.000.000 euro |
3.179,40 euro (264,95 euro mensili azzerabili*) |
||
|
Liquidità media mensile sul conto euro: oltre 1.000.000 euro |
12.000 euro (1.000 euro mensili azzerabili*) |
||
|
Il costo mensile può essere ridotto fino a zero*. Sono previsti sconti mensili* al verificarsi delle seguenti condizioni: › sconto totale del canone mensile se la giacenza media mensile della liquidità è < 50% del Total Financial Asset** medio mensile › se i soggetti collegati ad un conto persona giuridica risultano anche cointestatari di un conto persona fisica e la somma del risparmio gestito presente a fine mese su tali conti (conto cointestato persona fisica e conto persona giuridica che soddisfa la precedente condizione) è almeno pari a 500.000 euro, è previsto lo sconto totale del canone mensile per il conto persona giuridica*** › 1 euro per ogni ordine eseguito trading (su risparmio amministrato. Es. obbligazioni, azioni, ETF, ETC, Warrants). Il calcolo avviene su base mensile considerando la data di inserimento dell'ordine. (*)L'importo massimo dello sconto mensile è pari al canone previsto per il cliente. Il calcolo avviene su base mensile in base al verificarsi delle condizioni sopra esposte. Sia l'addebito del canone sia l'accredito degli sconti avvengono con data valuta pari all'ultimo giorno del mese. (**) Total Financial Asset: si intende la somma di liquidità, risparmio gestito e risparmio amministrato, riferiti al conto corrente. (***) Esempio 1 Soggetti collegati alla persona giuridica: A e B Risparmio gestito persona giuridica: 50.000 euro Conto persona fisica cointestato: A + B Risparmio gestito persona fisica: 450.000 euro Somma risparmio gestito: 500.000 Sconto totale del canone mensile su conto persona giuridica applicabile: SI
Esempio 2 Soggetti collegati alla persona giuridica: A e B Risparmio gestito persona giuridica: 50.000 euro Conto persona fisica cointestato: A + B + C Risparmio gestito persona fisica: 450.000 euro Somma risparmio gestito: 500.000 Sconto totale del canone mensile su conto persona giuridica applicabile: SI
Esempio 3 Soggetti collegati alla persona giuridica: A e B Risparmio gestito persona giuridica: 50.000 euro Conto persona fisica intestato: A Risparmio gestito persona fisica: 450.000 euro Somma risparmio gestito: 500.000 Sconto totale del canone mensile su conto persona giuridica applicabile: NO, perché il conto persona fisica non è cointestato pertanto non concorre al calcolo del risparmio gestito utile per l’applicazione dello sconto. |
|||
| Imposta di bollo annuale | 100,00 euro | ||
| Numero di operazioni incluse nel canone annuo | 0 | ||
|
Spese annue per conteggio interessi e competenze | nessuna | |
|
Rilascio carta di debito Fineco Card Debit (circuiti BANCOMAT® e VISA Debit) |
Canone annuo: 9,95 euro Spese di spedizione: 2,25 euro Il canone è pari a 0 euro per carte richieste prima del 1 marzo 2023 |
|
| Rilascio carta di credito Fineco Card Credit monofunzione (circuito MasterCard o Visa) | n.d. | ||
| Rilascio carta di credito Fineco Card Credit multifunzione (circuiti BANCOMAT® e MasterCard o Visa) | n.d. | ||
|
Canone annuo per internet banking e phone banking | nessuno | |
|
|
Registrazione di ogni operazione non inclusa nel * gratuite 200 operazioni annue. Calcolate sulle seguenti operazioni: bonifici in uscita in euro verso Italia, Unione Europea e Paesi dello Spazio Economico Europeo, bonifici esteri in uscita verso Paesi dello Spazio Economico Europeo nella divisa del Paese di appartenenza, Mav, Rav, F24, I24, Utenze, addebito assegni, rinegoziazione assegni, addebiti SEPA Direct Debit, pagamenti Ri.Ba. Le operazioni gratuite sono assegnate proporzionalmente ai giorni di tenuta del conto nel corso dell'anno (n° operazioni gratuite per giorni/365). L'addebito delle operazioni viene effettuato annualmente il 31/12 o in caso di chiusura del conto corrente. |
2,95 euro |
|
Invio estratto conto trimestrale |
|||
|
Online* |
0,00 euro |
||
|
Cartaceo, tramite posta |
1,95 euro |
||
|
Invio estratto conto mensile, semestrale, annuale (continuativo su richiesta, disponibile in modalità cartacea) |
1,95 euro |
||
|
Lista movimenti (su richiesta) |
|||
|
Tramite email |
0,00 euro |
||
| Cartaceo, tramite posta |
1,95 euro cadauno |
||
|
*Disponibili gli ultimi 4 estratti conto e, su richiesta, per i 10 anni precedenti, all'interno dell'area privata del sito. |
|||
|
Prelievo di contante su circuito BANCOMAT® di importo superiore a 99 euro presso qualsiasi A.T.M. in Italia | 0,00 euro | |
| Prelievo di contante su circuito BANCOMAT® di importo inferiore a 99 euro presso qualsiasi A.T.M. in Italia | 0,80 euro | ||
| Prelievo di contante su circuito VISA DEBIT presso A.T.M. di banche del Gruppo UniCredit | 1,45 euro | ||
| Prelievo di contante su circuito VISA DEBIT presso A.T.M. di altre banche | 1,45 euro | ||
| Prelievo di contante Smart presso A.T.M. di banche del Gruppo UniCredit in Italia | 0,00 euro (importo minimo prelevabile 100 euro) | ||
| Massimali prelievo di contante Smart | 1.000 euro al giorno/2.000 euro al mese | ||
| Bonifico SEPA | compreso nelle spese per operazione | ||
| Boifico extra-SEPA | 19,95 euro | ||
| Domiciliazione utenze | compreso nelle spese per operazione | ||
|
|
Tasso creditore annuo nominale |
0,00% |
|
|
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate Commissione onnicomprensiva |
n.d. |
|
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra-fido Commissione di istruttoria veloce per utilizzi extra-fido |
n.d. | |
| Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in assenza di fido Commissione di istruttoria veloce per utilizzi in assenza di fido |
10,90% (Euribor 1 mese 360* + 8,95%) 0,00 euro |
||
|
(*)L'Euribor (European interbank offered rate) è un tasso interbancario, vale a dire il tasso di interesse al quale le banche prestano denaro ad altre banche. Euribor 1 mese 360 è calcolato come media delle rilevazioni giornaliere dei tassi Euribor del mese precedente a quello in corso e arrotondato allo 0,05% più vicino. Alla data di pubblicazione del presente documento è pari al 1,95%. |
|||
|
Tramite Personal Financial Advisor | ||
| Assegni circolari Fineco | 0 gg (*) | ||
| Assegni bancari di Fineco | 0 gg (*) | ||
| Assegni bancari altra filiale | n.d. | ||
| Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d’Italia (**) | 4 gg (*) | ||
| Assegni bancari altri istituti | 4 gg (*) | ||
| Vaglia e assegni postali | 4 gg (*) | ||
|
(*) Giorni lavorativi successivi a quello di versamento del titolo sul conto corrente entro i quali le somme divengono disponibili; il versamento sul conto corrente avviene entro il giorno lavorativo successivo a quello di arrivo del titolo presso la Direzione Operativa della Banca. (**) A partire dal 23/06/2025 le somme derivanti dall’incasso dei vaglia Banca d’Italia avranno disponibilità stesso giorno di accredito. |
|||
| In filiale (*) | |||
| Versamento contanti | Stesso giorno di accredito | ||
| Assegni bancari e circolari di Fineco (***) | 4 gg (**) | ||
| Assegni bancari altra filiale | n.d. | ||
| Assegni circolari Fineco/altri istituti/vaglia Banca d’Italia (****) | 4 gg (**) | ||
| Assegni bancari altri istituti | 4 gg (**) | ||
| Vaglia e assegni postali | 4 gg (**) | ||
|
(*) Filiali UniCredit S.p.A. Per il versamento allo sportello,il trasferimento dei fondi richiede un tempo tecnico di accredito di min. 1 - max. 2 giorni lavorativi. (**) Giorni lavorativi successivi a quello di versamento del titolo sul conto corrente entro i quali le somme versate divengono disponibili. (***) La valuta del riaccredito non potrà essere antecedente alla data di ricezione della richiesta di annullo del titolo. (****) A partire dal 23/06/2025 il versamento di vaglia Banca d’Italia è possibile solo tramite Personal Financial Advisor (PFA). |
|||
|
Tramite ATM abilitati o cassa veloce UniCredit |
|||
|
Versamento contante |
Entro il giorno successivo a quello di deposito* |
||
|
Versamento assegni |
4 gg (**) |
||
|
(*) L’importo viene accreditato sul conto indicativamente alle ore 22 dello stesso giorno del versamento se lavorativo, del primo giorno lavorativo utile in caso contrario. (**) Giorni lavorativi successivi a quello di versamento del titolo sul conto corrente entro i quali le somme versate divengono disponibili. L’importo viene accreditato sul conto indicativamente alle ore 22 del giorno di apertura dello sportello automatico ATM, previa verifica della regolarità formale del titolo e salvo buon fine. |
|||
| Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), relativo alle operazioni di scoperto senza affidamento, può essere consultato sul sito finecobank.com (Art. 2 della legge sull'usura - l. n. 108/1996) | |||
Altre condizioni economiche
|
| Operatività corrente e gestione della liquidità |
| Tenuta del conto (altre spese) | |
| Commissioni bonifico per versamento contante / assegni allo sportello (*) | 2,95 (**) euro - gratuiti 12 operazioni/anno per conto |
| Commissioni versamento contante/ assegni tramite ATM abilitati (*) | nessuna |
| Commissioni versamento assegni allo sportello tramite Personal Financial Advisor (PFA) (*) | nessuna |
| Costo prelievo di contante (fino a 25.000 euro) / ritiro assegno circolare (*) | 2,95 euro (***) |
|
(*) Nelle filiali UniCredit S.p.A – Non sono possibili versamenti in divisa diversa dall’Euro. (**) In caso di versamento simultaneo, sono conteggiate separatamente le operazioni di versamento di contanti, di assegni bancari e di assegni circolari. (***) Operazioni effettuabili presentando un assegno bancario Fineco. Recupero dell’imposta di bollo, relativa agli estratti conto ed agli assegni bancari richiesti in forma libera, nella misura prevista dalla legge |
|
| Remunerazione delle giacenze | |
| Tasso creditore annuo effettivo | 0,00% |
| Ritenuta fiscale sugli interessi creditori | come da normativa tempo per tempo vigente |
|
Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all’anno civile |
|
| Altro | |
| Il conteggio e la liquidazione degli interessi avvengono secondo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs n. 385 dell'1/9/1993 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 343 del 3/8/2016. Gli interessi debitori esigibili e non pagati matureranno interessi di mora pari al tasso contrattualmente stabilito per gli utilizzi oltre il fido ovvero in assenza di fido. | |
| Spese di chiusura conto | nessuna |
| Altre spese e commissioni | |
| Spese produzione e invio certificati fiscali, altre attestazioni - ristampa documenti (cadauno) | 19,95 euro |
| Invio contabili bonifici e operazioni di pagamento (cadauno) | 0,95 euro - 0,00 euro online |
| Spese invio comunicazioni di variazione delle condizioni economiche e/o contrattuali dovute a modifiche normative | 0,00 euro |
|
Referenze bancarie lingua italiana e/o inglese |
19,95 euro |
| Servizio di Info SMS (informazioni su richiesta) Servizio di Alert SMS (alert automatici) |
Attivazione gratuita. Il costo degli SMS inviati e ricevuti è determinato dalle tariffe applicate dall’operatore telefonico.(*) |
| Codice utente (primo invio) |
0,00 euro |
|
Rigenerazione codice utente (solo tramite e-mail) |
0,00 euro |
|
Codice di Attivazione (primo invio) |
0,00 euro |
|
Rigenerazione codice di attivazione |
0,00 euro |
|
Codice di sicurezza |
0,00 euro |
|
Rigenerazione password web |
0,00 euro tramite SMS 0,95 euro tramite Posta (0,00 euro per chi ha il cellulare certificato) |
|
Rigenerazione Password Telefonica |
0,95 euro tramite Posta |
|
Rigenerazione PIN Dispositivo |
0,00 euro tramite SMS 0,95 euro tramite Posta |
| (*) Il costo degli SMS viene addebitato direttamente sul credito/conto telefonico. | |
| Servizi di pagamento previsti dal D.Lgs n. 11/2010 come modificato ed integrato in attuazione della Direttiva (UE) 2366/2015 |
| Valute - Servizi di pagamento previsti dal D.Lgs n. 11/2010 come modificato ed integrato in attuazione della Direttiva (UE) 2366/2015 |
| Addebiti | |
|
Pagamenti POS |
valuta in giornata |
| Servizi di pagamento | |
| Rilascio di una carta di debito | |
| Valuta prelievo di contante |
giorno prelievo |
| Valuta per acquisti Bancomat/Visa debit |
giorno acquisto |
| Utenze e servizi Banking | |
| Mav e Rav | giorno operazione |
| Addebito RI.BA | giorno scadenza |
| Addebito diretto SDD | giorno scadenza |
| Bollettino postale Bollo auto CBILL (Bollettini Enti convenzionati) |
giorno operazione |
| Prelievo di contante Smart |
giorno operazione |
| Bonifici / Giroconti | |
| Bonifici SEPA Italia | |
| Valuta per bonifici SEPA ordinari in entrata - disponibilità (*) 0 gg. | stesso giorno lavorativo di ricezione dei fondi |
| Valuta per bonifici SEPA ordinari in uscita | data di esecuzione |
| Valuta per bonifici SEPA interni | data di esecuzione |
| Valuta per giroconti | data di esecuzione |
| Valuta bonfici urgenti | data di esecuzione |
| Valuta bonifici di importo rilevante oltre euro 500.000 | data di esecuzione |
| Valuta di accredito per ordine richiamato dall'ordinante (giorni lavorativi dall'accredito dei fondi alla banca) |
stesso giorno lavorativo di ricezione dei fondi |
| (*) Giorni lavorativi decorsi i quali le somme versate divengono disponibili | |
| Bonifici SEPA istantanei | |
| Valuta per bonifici SEPA istantanei in entrata | stesso giorno lavorativo di ricezione dei fondi |
| Valuta per bonifici SEPA istantanei in uscita | data di esecuzione |
| Fineco Pay | |
| Valuta per Fineco Pay in entrata | stesso giorno lavorativo di ricezione dei fondi |
| Valuta per Fineco Pay in uscita | data di esecuzione |
| Bonifici extra-SEPA soggetti al Regolamento CE 924/2009 (come modificato dal 260/2012) | |
| Valuta di addebito all’ordinante | data di esecuzione |
| Valuta di accredito alla banca estera |
data di esecuzione |
| Valuta di accredito e disponibilità beneficiario per bonifico extra-SEPA in ingresso su conto in euro | stesso giorno lavorativo di ricezione dei fondi |
| Valuta di accredito per ordine richiamato dall'ordinante/respinto dalla banca estera (giorni lavorativi dall'accredito dei fondi alla banca) | stesso giorno lavorativo di ricezione dei fondi |
| Bonifici extra-SEPA nella valuta, diversa dall'euro, di Paesi dell'Unione Europea (UE) e altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (EEA), da e verso tali Paesi | |
| Valuta di addebito all’ordinante | data di esecuzione |
| Valuta di accredito alla banca estera | data di esecuzione |
| Valuta di accredito e disponibilità beneficiario per bonifico extra-SEPA in ingresso senza conversione valutaria | stesso giorno lavorativo di ricezione dei fondi |
| Valuta di accredito e disponibilità beneficiario per bonifico extra-SEPA in ingresso con conversione valutaria | 2 gg lavorativi dalla data di ricezione dei fondi |
| Bonifici SEPA (Single Euro Payments Area) | |
| BONIFICI SEPA DOMESTICI (Bonifici tra residenti in Italia) BONIFICI SEPA DA E PER L’ESTERO RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2366/2015 |
|
| Bonifici SEPA da estero | |
| Valuta di accredito e disponibilità beneficiario su conto in euro | Stesso giorno lavorativo di ricezione dei fondi |
| Bonifici SEPA verso estero | |
| Valuta di addebito all’ordinante | data di esecuzione |
| Valuta di accredito alla banca estera | 1gg lavorativi da data esecuzione |
| Valuta di accredito per ordine richiamato dall'ordinante/respinto dalla banca estera (giorni lavorativi dall'accredito dei fondi alla banca) | stesso giorno lavorativo di ricezione dei fondi |
| Valute - Servizi di pagamento che non rientrano nei servizi previsti dal D.Lgs n. 11/2010 come modificato ed integrato in attuazione della Direttiva (UE) 2366/2015 | |
| Addebiti | |
| Valuta addebito prelievo di contante e ritiro assegno circolare in filiale (*) | data operazione |
| Termini massimi di addebito su versamenti effettuati in filiale di assegni Euro resi insoluti (termini di non stornabilità – giorni lavorativi successivi a quello di versamento titoli) | |
| Assegni bancari di Fineco Assegni bancari di altre Banche Assegni circolari Fineco Assegni circolari altre Banche |
7 gg. 7 gg. 7 gg. 7 gg. |
| Termini massimi di addebito su versamenti effettuati tramite Personal Financial Advisor (PFA) di assegni Euro resi insoluti (termini di non stornabilità – giorni lavorativi successivi a quello di versamento titoli) | |
| Assegni bancari di Fineco Assegni bancari di altre Banche Assegni circolari Fineco Assegni circolari altre Banche |
0 gg. 6 gg. 0 gg. 6 gg. |
| (*) Filiali UniCredit S.p.A | |
| Assegni | |
| Valuta di addebito per assegno Italia reso insoluto | stessa valuta di accredito |
| Valuta di addebito assegni di Fineco | giorno emissione |
| Versamenti | |
|
Valute massime sui versamenti assegni Italia / contante in filiale (*) • versamento contante |
data operazione data operazione 3 gg. lavorativi 1 gg. lavorativo 3 gg. lavorativi |
|
(*) Filiali UniCredit S.p.A. Trattasi di bonifico fra banche per cui è richiesto un tempo tecnico di accredito di min. 1 - max. 2 giorni lavorativi. (**) La valuta del riaccredito non potrà essere antecedente alla data di ricezione della richiesta di annullo del titolo. |
|
|
Valute massime sui versamenti assegni Italia tramite Personal Financial Advisor (PFA) (*)
|
|
|
(*) Il versamento di assegni è possibile solo per clienti con un Personal Financial Advisor (PFA) di riferimento, che provvede all’invio degli assegni alla sede della banca per la negoziazione. La valuta dei versamenti di assegni diversi da quelli tratti su /emessi da Fineco non potrà essere antecedente alla data di negoziazione: in questi casi sarà attribuita valuta uguale alla data di negoziazione. Le valute sui versamenti di assegni circolari di altre banche non potranno in ogni caso avere valuta di accredito superiore ad un giorno dalla negoziazione (**) A partire dal 23/6/2025 il versamento dei vaglia Banca d’Italia è possibile solo tramite il Personal Financial Advisor (PFA). Tali vaglia sono assunti dalla Banca al dopo incasso, ovvero quando la Banca d’Italia ha provveduto all'effettivo pagamento del titolo. La valuta di versamento della menzionata tipologia di vaglia sarà uguale a quella riconosciuta dalla controparte. |
|
|
Valute massime sui versamenti assegni esteri (*) • assegni esteri accreditati al dopo incasso Assegni esteri accreditati salvo buon fine: • assegni/travelleres cheques denominati in USD emessi su banca Usa • accredito assegni denominati in euro emessi su banche italiane • accredito assegni emessi su Europa denominati nella stessa divisa del Paese della banca trassata (es. euro su Francia, sterline inglesi su Gran Bretagna |
2 gg. lavorativi (calendario Forex) dalla data ricezione accredito proveniente da banca 12 gg. fissi 4 gg. lavorativi
|
| (*) Il versamento di assegni esteri è possibile solo per clienti con un Personal Financial Advisor (PFA) di riferimento,Gli assegni sono assunti dalla Banca al dopo incasso, ovvero quando la banca di emissione ha provveduto all'effettivo pagamento del titolo. La Banca si riserva comunque la possibilità di accreditare le somme salvo buon fine alle condizioni riportate. Il versamento di assegni esteri è possibile solo per clienti che hanno un Personal Financial Advisor (PFA) di riferimento. Nota: per qualsiasi tipo di servizio sono addebitate al cliente tutte le spese inerenti le operazioni eventualmente reclamate dalla banca estera. |
|
| Bonifici esteri | |
| Bonifici extra-SEPA in Euro e nelle divise della Comunità Europea e dello Spazio Economico Europeo e divise extra, verso/da Stati Extra Comunità Europea e Spazio Economico Europeo | |
| Valuta di addebito bonifici in euro extra-SEPA in uscita | 2 gg lavorativi dalla data della disposizione |
| Valuta di addebito bonifici in divisa diversa da euro extra-SEPA in uscita | 3 gg lavorativi dalla data della disposizione |
| Valuta di accredito alla banca estera | stessa valuta di addebito |
| Valuta accredito bonifici extra-SEPA ricevuti senza conversione valutaria | stesso giorno lavorativo di ricezione dei fondi |
| Valuta accredito bonifici extra-SEPA ricevuti con conversione valutaria | 3 gg lavorativi dalla data di ricezione dei fondi |
| Bonifici SEPA (solo in euro) verso/dalla Svizzera, Principato di Monaco, Principato di Andorra e Città del Vaticano | |
| Valuta di accredito alla banca estera | 1gg lavorativo da data esecuzione |
| Valuta di accredito per ordine richiamato dall'ordinante/respinto dalla banca estera (giorni lavorativi dall'accredito dei fondi alla banca) | stesso giorno lavorativo di ricezione dei fondi |
| Utenze e servizi Banking | |
| Ricariche telefoniche online | giorno operazione |
| Addebito Delega F24 | giorno della scadenza (se inserito almeno 2 giorni prima) |
| Altro | |
| Referenze bancarie (lingua italiana e/o inglese) | 19,95 euro |
| Valuta addebito costo di tenuta conto | ultimo giorno del mese |
| Valuta di incasso cedole, dividendi, rimborso titoli scaduti ed estratti | 1 giorno lavorativo successivo alla disponibilità del relativo importo presso FinecoBank, tenuto conto dei tempi di accredito da parte dei sub-depositari (società di gestione accentrata, altri intermediari autorizzati) (*) |
| Valuta operazioni online di conversione da USD a CAD a una delle Divise del servizio Multicurrency (e viceversa) | 1 gg. lav. secondo calendario Forex |
| Valuta operazioni online di conversione da euro a una delle Divise del servizio Multicurrency (e viceversa) e tra diverse Divise del servizio Multicurrency (all'infuori di USD e CAD) | 2 gg. lav. secondo calendario Forex |
| (*) Per i titoli di stato, si osservano le relative previsioni tempo per tempo vigenti. | |
| Conto deposito |
|
Spese per l’apertura del conto di deposito CashPark | 0,00 euro |
|
Spese per versamenti da conto di regolamento |
0,00 euro | |
| Spese per svincolo anticipato | 0,00 euro | |
| Spese invio comunicazioni di variazione delle condizioni economiche e/o contrattuali dovute a modifiche normative |
0,00 euro | |
|
Invio estratto conto* (*) compreso nell'invio estratto conto corrente del Conto di Regolamento |
0,00 euro 1,95 euro |
|
|
Spese produzione ed invio contabili o documenti - per ogni singolo documento: |
0,00 euro 0,95 euro |
|
| Spese di chiusura del conto di deposito CashPark | 0,00 euro | |
|
Tasso creditore annuo lordo ed effettivo per vincoli Cash Park** |
0,00%*** |
|
Tasso creditore annuo lordo ed effettivo in caso di svincolo anticipato** |
0,00%*** |
|
|
**La Banca si riserva la possibilità di attivare iniziative specifiche per l'attivazione di Vincoli, di durata limitata e comunicate di volta in volta. ***I tassi di interesse sopra indicati sono al lordo delle imposte previste dalle disposizioni legislative tempo per tempo vigenti. |
||
|
Liquidazione interessi |
alla scadenza del vincolo/allo |
|
Base di calcolo interessi |
anno civile (base 365) | |
| Imposta di bollo | come da normativa tempo per tempo vigente | |
|
Ritenuta fiscale interessi creditori |
come da normativa tempo per tempo vigente | |
| ****Sulle somme svincolate anticipatamente. | ||
|
Valuta accredito versamenti da Conto di Regolamento | data esecuzione |
|
Valuta rimborso del vincolo sul Conto di Regolamento |
giorno lavorativo successivo alla data di scadenza del Vincolo |
|
| Valuta rimborso svincolo anticipato sul Conto di Regolamento | data esecuzione | |
|
Importo minimo per vincoli CashPark |
La Banca si riserva la possibilità di attivare iniziative specifiche per l'attivazione di Vincoli, di durata limitata e comunicate di volta in volta |
|
Importo massimo cumulato***** |
La Banca si riserva la possibilità di attivare iniziative specifiche per l'attivazione di Vincoli, di durata limitata e comunicate di volta in volta |
|
|
*****Calcolato sulla somma dei Vincoli in essere sui conti deposito CashPark con medesima intestazione. |
||
| Altro |
| Deposito titoli¹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diritti di custodia | 0,00 euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imposta di bollo | come da normativa tempo per tempo vigente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spese trasferimento titoli ad altro istituto per ogni strumento finanziario italiano e estero2 | 0,00 euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spese esercizio diritti azionisti (biglietti assembleari e voto elettronico) |
Si rimanda a specifica informativa ai sensi dell’art. 83-novies.1 del TUF disponibile sul sito della Banca nella sezione “Trasparenza” del Sito Fineco denominata “Shareholders Rights Directive II – Disclosure dei costi” tempo per tempo vigente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spese produzione e invio conferme di operazioni (contabili, cadauna) | 9,95 euro – 0,00 euro online | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spese produzione e invio certificazioni dossier titoli (cadauna) | 9,95 euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
¹ Le condizioni riportate nella sezione «Deposito Titoli» si riferiscono anche al Deposito Titoli Advice+. 2 La banca si riserva il diritto di addebitare eventuali spese di trasferimento, tempo per tempo comunicate e applicate dalle sub-depositarie estere. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione ordini per conto dei clienti anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, marginazione, collocamento di strumenti finanziari e servizi di investimento In alcuni mercati azionari, oltre alla commissione di negoziazione, è previsto anche il pagamento di imposte sulle transazioni per aliquote variabili in base alle normative tempo per tempo vigenti dei singoli Paesi. I relativi dettagli sono disponibili, per ciascun mercato, nell’area riservata ai clienti del sito della Banca. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta ordini online | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
