Documento di sintesi conto corrente Fineco |
![]() |
Principali condizioni economiche ![]() |
Voci di costo |
![]() |
![]() |
Spese per l'apertura del conto |
0,00 euro |
Canone annuo |
|||
Il costo mensile di 3,95 euro può essere ridotto fino a zero. Sono previsti sconti mensili* al verificarsi delle seguenti condizioni:
› 3,95 euro per conti con Credit Lombard, Fido garantito da pegno e/o Fido con mandato a vendere utilizzati › 3,95 euro per Advice e/o Advice+ con valorizzazione > o uguale a 20.000 euro e collegati al conto di regolamento*** › 3,95 euro per conti intestati a giovani fino a 30 anni › 3,95 euro in presenza di almeno 40.000 euro di Risparmio Gestito (Es. fondi comuni d'investimento, SICAV, Gestioni patrimoniali, Assicurazioni) in portafoglio***. › 3,95 euro in presenza di almeno 4 ordini eseguiti trading (su risparmio amministrato). › 3,95 euro per fondo pensione con versamento annuo > o uguale a 1.000 euro. E' riconosciuta la gratuità del canone per il mese in cui avviene l'apertura conto. (*)L'importo massimo dello sconto mensile è pari a 3,95 euro. Il calcolo avviene su base mensile, considerando, in relazione alle diverse tipologie di sconti, il saldo dei rapporti alla fine del mese, o la data di inserimento ordine per eseguito trading. Sia l'addebito del canone sia l'accredito degli sconti avvengono con data valuta pari all'ultimo giorno del mese. Lo sconto del canone può avvenire anche in virtù di eventuali promozioni in essere alla data di apertura del rapporto. (**) Sono esclusi ai fini del raggiungimento dell’importo di 1.500 euro i bonifici in ingresso provenienti da SGR, SICAV e assicurazioni. (***) Il costo mensile del conto corrente è azzerato anche nel caso in cui gli intestatari beneficiano dello sconto totale applicato ad altro conto parimenti intestato. Si precisa che il valore di riferimento è il controvalore di mercato degli strumenti in portafoglio. (****) Per le operazioni di versamento a favore del fondo pensione effettuate in autonomia, ai fini della determinazione della soglia e del periodo di gratuità, si considera la data in cui tali operazioni risulteranno visibili nella sezione portafoglio del prodotto. In caso di prodotti di risparmio gestito monointestati, il rimborso verrà effettuato: sul conto del titolare, qualora quest'ultimo abbia un conto intestato solo a se stesso; oppure sul primo conto aperto in ordine cronologico, qualora il cliente sia titolare di più conti cointestati. In caso di prodotti di risparmio gestito cointestati, il rimborso verrà effettuato: sul conto dei cointestatari, qualora questi ultimi siano titolari di un conto Fineco con la stessa intestazione; oppure sul primo conto monointestato aperto (in ordine cronologico) in cui figuri almeno uno dei titolari di prodotti di risparmio gestito, qualora non sia presente un conto con la stessa cointestazione. |
47,40 euro |
||
Imposta di bollo annuale | 34,20 euro | ||
Totale spese annue | 81,60 euro | ||
Numero di operazioni incluse nel canone annuo | Illimitate | ||
![]() |
Spese annue per conteggio interessi e competenze | 0,00 euro | |
![]() |
Rilascio carta di debito Fineco Card Debit (circuiti BANCOMAT®, PagoBANCOMAT®, VISA Debit) |
Canone annuo: 9,95* Spese di spedizione: 2,25 euro |
|
Rilascio carta di credito Fineco Card Credit monofunzione (circuito MasterCard o Visa) |
Canone annuo: 19,95 euro** Spese di spedizione: incluse nel canone annuo |
||
Rilascio carta di credito Fineco Card Credit multifunzione (circuiti BANCOMAT®, PagoBANCOMAT® e MasterCard o Visa) |
Canone annuo: 29,95 euro** Spese di spedizione: incluse nel canone annuo |
||
* I clienti Apex, Private e i giovani under 30 (titolari di un conto di cui tutti gli intestatari hanno un’età inferiore a 30 anni) riceveranno un riaccredito del canone annuale, pro quota mensile, in relazione ai mesi in cui saranno classificati come tali. Si precisa che, per i giovani under 30, il riaccredito del canone carta cesserà dal mese successivo a quello di compimento dei 30 anni da parte di almeno uno degli intestari del conto stesso, per tutte le carte associate al conto. ** I clienti Apex e Private riceveranno un riaccredito del canone annuale, pro quota mensile, in relazione ai mesi in cui saranno classificati come tali. Inoltre, i clienti che utilizzeranno la carta in modalità di rimborso revolving (opzione revolving o Pagofacile) riceveranno un riaccredito della quota annuale, pro quota mensile, in relazione ai mesi in cui risulterà aperto un piano di rimborso rateale di almeno 100 euro. |
|||
![]() |
Canone annuo per internet banking e phone banking | 0,00 euro | |
![]() |
![]() |
Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone (si aggiunge al costo dell’operazione) | 0,00 euro |
Invio estratto conto trimestrale |
|||
Online* |
0,00 euro |
||
Cartaceo, tramite posta |
1,95 euro |
||
Invio estratto conto mensile, semestrale, annuale (continuativo su richiesta, disponibile in modalità cartacea) |
1,95 euro |
||
Lista movimenti (su richiesta) |
|||
Tramite email |
0,00 euro |
||
Cartaceo, tramite posta |
1,95 euro cadauno |
||
*Disponibili gli ultimi 4 estratti conto e, su richiesta, per i 10 anni precedenti, all'interno dell'area privata del sito. |
|||
![]() |
Prelievo di contante su circuito BANCOMAT® di importo superiore a 99 euro presso qualsiasi A.T.M. in Italia | 0,00 euro | |
Prelievo di contante su circuito BANCOMAT® di importo inferiore a 99 euro presso qualsiasi A.T.M. in Italia | 0,80 euro (gratuito per i Private) | ||
Prelievo di contante su circuito VISA DEBIT presso A.T.M. di banche del Gruppo UniCredit | 1,45 euro (gratuito per i Private) | ||
Prelievo di contante su circuito VISA DEBIT presso A.T.M. di altre banche | 1,45 euro | ||
Prelievo di contante Smart presso A.T.M. di banche del Gruppo UniCredit in Italia | 0,00 euro (importo minimo prelevabile 100 euro) | ||
Massimali prelievo di contante Smart | 1.000 euro al giorno/2.000 euro al mese | ||
Bonifico SEPA | 0,00 euro | ||
Bonifico extra-SEPA |
9,95 euro | ||
Domiciliazione utenze | 0,00 euro | ||
![]() |
![]() |
Tasso creditore annuo nominale |
0,00% |
![]() |
![]() |
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate |
Per sapere quanto puà costare il fido è necessario leggere i moduli Informazioni Pubblicitarie sul Credito ai Consumatori |
![]() |
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra-fido Commissione di istruttoria veloce per utilizzi extra-fido |
Per sapere quanto puà costare il fido è necessario leggere i moduli Informazioni Pubblicitarie sul Credito ai Consumatori |
|
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in assenza di fido Commissione di istruttoria veloce per utilizzi in assenza di fido |
11,60% (Euribor 1 mese 360* + 8,95%) 0,00 euro |
||
(*) L'Euribor (European interbank offered rate) è un tasso interbancario, vale a dire il tasso di interesse al quale le banche prestano denaro ad altre banche. Euribor 1 mese 360 è calcolato come media delle rilevazioni giornaliere dei tassi Euribor del mese precedente a quello in corso e arrotondato allo 0,05% più vicino. Alla data di pubblicazione del presente documento è pari al 2,65%. |
|||
![]() |
Tramite Personal Financial Advisor | ||
Assegni circolari Fineco | 0 gg (*) | ||
Assegni bancari tratti su Fineco | 0 gg (*) | ||
Assegni bancari altra filiale | n.d. | ||
Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d’Italia | 4 gg (*) | ||
Assegni bancari altri istituti | 4 gg (*) | ||
Vaglia e assegni postali | 4 gg (*) | ||
(*) Giorni lavorativi successivi a quello di versamento del titolo sul conto corrente entro i quali le somme divengono disponibili; il versamento sul conto corrente avviene entro il giorno lavorativo successivo a quello di arrivo del titolo presso la Direzione Operativa della Banca. | |||
In filiale (*) | |||
Versamento contanti | Stesso giorno di accredito | ||
Assegni bancari tratti su Fineco e circolari emessi da Fineco | 4 gg (**) | ||
Assegni bancari altra filiale | n.d. | ||
Assegni circolari Fineco/altri istituti/vaglia Banca d’Italia | 4 gg (**) | ||
Assegni bancari altri istituti | 4 gg (**) | ||
Vaglia e assegni postali | 4 gg (**) | ||
(*) Filiali UniCredit S.p.A. Per il versamento allo sportello,il trasferimento dei fondi richiede un tempo tecnico di accredito di min. 1 - max. 2 giorni lavorativi. |
|||
Tramite ATM abilitati o cassa veloce UniCredit |
|||
Versamento contante |
Entro il giorno successivo a quello di deposito* |
||
Versamento assegni |
4 gg(**) |
||
(*) L’importo viene accreditato sul conto indicativamente alle ore 22 dello stesso giorno del versamento se lavorativo, del primo giorno lavorativo utile in caso contrario. |
|||
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), relativo alle operazioni di scoperto senza affidamento, può essere consultato sul sito finecobank.com (Art. 2 della legge sull'usura - l. n. 108/1996) |
![]() |
Altre condizioni economiche ![]() |
Operatività corrente e gestione della liquidità |
Tenuta del conto (altre spese) | |
Commissioni bonifico per versamento contante / assegni allo sportello (*) |
2,95 (**) euro - gratuiti 12 operazioni/anno per conto 0,00 euro per i clienti Apex e Private |
Commissioni versamento contante/ assegni tramite ATM abilitati (*) | 0,00 euro |
Commissioni versamento assegni allo sportello tramite Personal Financial Advisor (PFA) (*) | 0,00 euro |
Costo prelievo di contante (fino a 25.000 euro) / ritiro assegno circolare (*) |
2,95 euro (***) |
(*) Nelle filiali UniCredit S.p.A – Non sono possibili versamenti in divisa diversa dall’Euro. (**) In caso di versamento simultaneo sono conteggiate separatamente le operazioni di versamento di contanti, di assegni bancari e di assegni circolari. (***) Operazioni effettuabili presentando un assegno bancario Fineco. Recupero dell’imposta di bollo, relativa agli estratti conto ed agli assegni bancari richiesti in forma libera, nella misura prevista dalla legge |
|
Remunerazione delle giacenze | |
Tasso creditore annuo effettivo | 0,00% |
Ritenuta fiscale sugli interessi creditori | come da normativa tempo per tempo vigente |
Altro | |
Il conteggio e la liquidazione degli interessi avvengono secondo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs n. 385 dell'1/9/1993 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 343 del 3/8/2016. Gli interessi debitori esigibili e non pagati matureranno interessi di mora pari al tasso contrattualmente stabilito per gli utilizzi oltre il fido ovvero in assenza di fido. | |
Spese di chiusura conto | 0,00 euro |
Altre spese e commissioni | |
Spese produzione e invio certificati fiscali, altre attestazioni - ristampa documenti (cadauno) | 19,95 euro |
Invio contabili bonifici e operazioni di pagamento (cadauno) | 0,95 euro - 0,00 euro online |
Spese invio comunicazioni di variazione delle condizioni economiche e/o contrattuali dovute a modifiche normative | 0,00 euro |
Referenze bancarie lingua italiana e/o inglese | 19,95 euro |
Servizio di Info SMS (informazioni su richiesta) Servizio di Alert SMS (alert automatici) |
Attivazione gratuita. Il costo degli SMS inviati e ricevuti è determinato dalle tariffe applicate dall’operatore telefonico.(*) |
Codice utente (primo invio) |
0,00 euro tramite e-mail 2,95 euro tramite Poste1Pro (**) |
Rigenerazione codice utente (solo tramite e-mail) | 0,00 euro |
Codice di Attivazione (primo invio) |
0,00 euro tramite SMS 2,95 euro tramite Posta1pro (**) |
Rigenerazione codice di attivazione | 0,00 euro |
Codice di sicurezza | 0,00 euro |
Rigenerazione password web |
0,00 euro tramite SMS 2,95 euro tramite Posta1pro (0,00 euro per chi ha il cellulare certificato) |
Rigenerazione Password Telefonica | 0,95 euro tramite Posta1Pro |
Rigenerazione PIN Dispositivo |
0,00 euro tramite SMS 2,95 euro tramite Posta1Pro |
(*) Il costo degli SMS viene addebitato direttamente sul credito/conto telefonico. (**) L'addebito viene effettuato con data valuta pari all'ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello dell'apertura del conto corrente. Nessun costo sarà addebitato per i codici inviati a delegati/legali rappresentanti. |
Servizi di pagamento previsti dal D.Lgs n. 11/2010 come modificato ed integrato in attuazione della Direttiva (UE) 2366/2015 |
Valute - Servizi di pagamento previsti dal D.Lgs n. 11/2010 come modificato ed integrato in attuazione della Direttiva (UE) 2366/2015 |
Addebiti | |
Pagamenti POS Prelevamento a mezzo ATM |
valuta in giornata valuta in giornata |
Servizi di pagamento | |
Rilascio di una carta di credito (monofunzione e multifunzione) | |
Funzione credito (carta monofunzione e multifunzione) | |
Valuta addebito spese e prelievi di contante | 10 mese successivo |
Funzione Bancomat/PagoBancomat e FastPay (carta multifunzione) | |
Valuta prelievo di contante | giorno prelievo |
Valuta per acquisti PagoBancomat | giorno acquisto |
Rilascio di una carta di debito | |
Funzione Bancomat/PagoBancomat/FastPay/Visa debit | |
Valuta prelievo di contante | giorno prelievo |
Valuta per acquisti PagoBancomat/Visa debit | giorno acquisto |
Utenze e servizi Banking | |
Mav e Rav | giorno operazione |
Accredito stipendio | stesso giorno lavorativo di ricezione fondi |
Addebito RI.BA. | giorno della scadenza |
Servizio di alimentazione conto (singola/periodica): |
|
Addebito diretto SDD | giorno della scadenza |
Bollettino postale Bollo auto CBILL (Bollettini Enti convenzionati) |
|
Prelievo di contante Smart |
giorno operazione |
Bonifici / Giroconti | |
Bonifici SEPA Italia | |
Valuta per bonifici SEPA ordinari in entrata - disponibilità (*) 0 gg. | stesso giorno lavorativo di ricezione dei fondi |
Valuta per bonifici SEPA ordinari in uscita | data di esecuzione |
Valuta per bonifici SEPA interni | data di esecuzione |
Valuta per giroconti | data di esecuzione |
Valuta bonifici urgenti | data di esecuzione |
Valuta bonifici di importo rilevante oltre euro 500.000 | data di esecuzione |
Valuta di accredito per ordine richiamato dall'ordinante (giorni lavorativi dall'accredito dei fondi alla banca) |
stesso giorno lavorativo di ricezione dei fondi |
(*) Giorni lavorativi decorsi i quali le somme versate divengono disponibili | |
Bonifici SEPA istantanei | |
Valuta per bonifici SEPA istantanei in entrata | stesso giorno lavorativo di ricezione dei fondi |
Valuta per bonifici SEPA istantanei in uscita | data di esecuzione |
Fineco Pay | |
Valuta per Fineco Pay in entrata | stesso giorno lavorativo di ricezione dei fondi |
Valuta per Fineco Pay in uscita | data di esecuzione |
Bonifici extra-SEPA soggetti al Regolamento CE 924/2009 (come modificato dal 260/2012) | |
Valuta di addebito all’ordinante | data di esecuzione |
Valuta di accredito alla banca estera | data di esecuzione |
Valuta di accredito e disponibilità beneficiario per bonifico extra-SEPA in ingresso su conto in euro | stesso giorno lavorativo di ricezione dei fondi |
Valuta di accredito per ordine richiamato dall'ordinante/respinto dalla banca estera (giorni lavorativi dall'accredito dei fondi alla banca) |
stesso giorno lavorativo di ricezione dei fondi |
Bonifici extra-SEPA nella valuta, diversa dall'euro, di Paesi dell'Unione Europea (UE) e altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (EEA), da e verso tali Paesi | |
Valuta di addebito all’ordinante | data di esecuzione |
Valuta di accredito alla banca estera | data di esecuzione |
Valuta di accredito e disponibilità beneficiario per bonifico extra-SEPA in ingresso senza conversione valutaria | stesso giorno lavorativo di ricezione dei fondi |
Valuta di accredito e disponibilità beneficiario per bonifico extra-SEPA in ingresso con conversione valutaria | 2 gg lavorativi dalla data di ricezione dei fondi |
Bonifici SEPA (Single Euro Payments Area) | |
BONIFICI SEPA DOMESTICI (Bonifici tra residenti in Italia) BONIFICI SEPA DA E PER L’ESTERO RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2366/2015 |
|
Bonifici SEPA da estero | |
Valuta di accredito e disponibilità beneficiario su conto in euro | Stesso giorno lavorativo di ricezione dei fondi |
Bonifici SEPA verso estero | |
Valuta di addebito all’ordinante | data di esecuzione |
Valuta di accredito alla banca estera | 1gg lavorativi da data esecuzione |
Valuta di accredito per ordine richiamato dall'ordinante/respinto dalla banca estera (giorni lavorativi dall'accredito dei fondi alla banca) |
stesso giorno lavorativo di ricezione dei fondi |
Valute - Servizi di pagamento che non rientrano nei servizi previsti dal D.Lgs n. 11/2010 come modificato ed integrato in attuazione della Direttiva (UE) 2366/2015 | |
Addebiti | |
Valuta addebito prelievo di contante e ritiro assegno circolare in filiale (*) | data operazione |
(*) Filiali UniCredit S.p.A | |
Termini massimi di addebito su versamenti effettuati in filiale di assegni euro resi insoluti (termini di non stornabilità – giorni lavorativi successivi a quello di versamento titoli) Assegni bancari tratti su Fineco |
|
Termini massimi di addebito su versamenti effettuati tramite Personal Financial Advisor (PFA) di assegni euro resi insoluti (termini di non stornabilità – giorni lavorativi successivi a quello di versamento titoli) Assegni bancari tratti su Fineco |
|
Assegni | |
Valuta di addebito per assegno Italia reso insoluto | stessa valuta di accredito |
Valuta di addebito assegni tratti su Fineco | giorno emissione |
Versamenti | |
Valute massime sui versamenti assegni Italia / contante in filiale (*) versamento contante |
data operazione |
(*) Filiali UniCredit S.p.A. Trattasi di trasferimento fondi fra banche per cui è richiesto un tempo tecnico di accredito di min. 1 - max 2 giorni lavorativi. |
|
Valute massime sui versamenti assegni Italia tramite Personal Financial Advisor (PFA) (*) assegni bancari e circolari tratti su /emessi da Fineco
|
|
(*) Il versamento di assegni è possibile solo per clienti con un Personal Financial Advisor (PFA) di riferimento, che provvede all’invio degli assegni alla sede della banca per la negoziazione. La valuta dei versamenti di assegni diversi da quelli tratti su /emessi da Fineco non potrà essere antecedente alla data di negoziazione: in questi casi sarà attribuita valuta uguale alla data di negoziazione. Le valute sui versamenti di assegni circolari di altre banche non potranno in ogni caso avere valuta di accredito superiore ad un giorno dalla negoziazione. |
|
Valute massime sui versamenti assegni esteri (*) assegni esteri accreditati al dopo incasso
|
|
(*) Il versamento di assegni esteri è possibile solo per clienti con un Personal Financial Advisor (PFA) di riferimento,Gli assegni sono assunti dalla Banca al dopo incasso, ovvero quando la banca di emissione ha provveduto all'effettivo pagamento del titolo. La Banca si riserva comunque la possibilità di accreditare le somme salvo buon fine alle condizioni riportate. Nota: per qualsiasi tipo di servizio sono addebitate al cliente tutte le spese inerenti le operazioni eventualmente reclamate dalla banca estera. |
|
Bonifici esteri | |
Bonifici extra-SEPA in Euro e nelle divise della Comunità Europea e dello Spazio Economico Europeo e divise extra, verso/da Stati Extra Comunità Europea e Spazio Economico Europeo | |
Valuta di addebito bonifici in euro extra-SEPA in uscita | 2 gg lavorativi dalla data della disposizione |
Valuta di addebito bonifici in divisa diversa da euro extra-SEPA in uscita | 3 gg lavorativi dalla data della disposizione |
Valuta di accredito alla banca estera | stessa valuta di addebito |
Valuta accredito bonifici extra-SEPA ricevuti senza conversione valutaria |
stesso giorno lavorativo di ricezione dei fondi |
Valuta accredito bonifici extra-SEPA ricevuti con conversione valutaria | 3 gg lavorativi dalla data di ricezione dei fondi |
Bonifici SEPA (solo in euro) verso/dalla Svizzera, Principato di Monaco, Principato di Andorra e Città del Vaticano | |
Valuta di accredito alla banca estera | 1gg lavorativo da data esecuzione |
Valuta di accredito per ordine richiamato dall'ordinante/respinto dalla banca estera (giorni lavorativi dall'accredito dei fondi alla banca) |
stesso giorno lavorativo di ricezione dei fondi |
Utenze e servizi Banking | |
Addebito Delega F24 | giorno della scadenza (se inserito almeno 2 giorni prima) |
Ricariche telefoniche online | giorno operazione |
Altro | |
Valuta di incasso cedole, dividendi, rimborso titoli scaduti ed estratti | 1 giorno lavorativo successivo alla disponibilità del relativo importo presso FinecoBank, tenuto conto dei tempi di accredito da parte dei sub-depositari (società di gestione accentrata, altri intermediari autorizzati) (*) |
Valuta operazioni online di conversione da USD a CAD a una delle Divise del servizio Multicurrency (e viceversa) | 1 gg. lav. secondo calendario Forex |
Valuta operazioni online di conversione da euro a una delle Divise del servizio Multicurrency (e viceversa) e tra diverse Divise del servizio Multicurrency (all'infuori di USD e CAD) | 2 gg. lav. secondo calendario Forex |
Referenze bancarie (lingua italiana e/o inglese) | 19,95 euro |
(*) Per i titoli di stato, si osservano le relative previsioni tempo per tempo vigenti. |
Conto deposito |
![]() |
Spese per l’apertura del conto di deposito CashPark | 0,00 euro |
Spese per versamenti da conto di regolamento |
0,00 euro | |
Spese per svincolo anticipato | 0,00 euro | |
Spese invio comunicazioni di variazione delle condizioni economiche e/o contrattuali dovute a modifiche normative |
0,00 euro | |
Invio estratto conto* (*) compreso nell'invio estratto conto corrente del Conto di Regolamento |
0,00 euro 1,95 euro |
|
Spese produzione ed invio contabili o documenti - per ogni singolo documento: |
0,00 euro 0,95 euro |
|
Spese di chiusura del conto di deposito CashPark | 0,00 euro | |
![]() |
Tasso creditore annuo lordo ed effettivo per vincoli Cash Park** |
0,00%*** |
Tasso creditore annuo lordo ed effettivo in caso di svincolo anticipato** |
0,00%*** |
|
**La Banca si riserva la possibilità di attivare iniziative specifiche per l'attivazione di Vincoli, di durata limitata e comunicate di volta in volta. ***I tassi di interesse sopra indicati sono al lordo delle imposte previste dalle disposizioni legislative tempo per tempo vigenti. |
||
![]() |
Liquidazione interessi |
alla scadenza del vincolo/allo |
Base di calcolo interessi |
anno civile (base 365) | |
Imposta di bollo | come da normativa tempo per tempo vigente | |
Ritenuta fiscale interessi creditori |
come da normativa tempo per tempo vigente | |
****Sulle somme svincolate anticipatamente. | ||
![]() |
Valuta accredito versamenti da Conto di Regolamento | data esecuzione |
Valuta rimborso del vincolo sul Conto di Regolamento |
giorno lavorativo successivo alla data di scadenza del Vincolo |
|
Valuta rimborso svincolo anticipato sul Conto di Regolamento | data esecuzione | |
![]() |
Importo minimo per vincoli CashPark |
La Banca si riserva la possibilità di attivare iniziative specifiche per l'attivazione di Vincoli, di durata limitata e comunicate di volta in volta |
Importo massimo cumulato***** |
La Banca si riserva la possibilità di attivare iniziative specifiche per l'attivazione di Vincoli, di durata limitata e comunicate di volta in volta |
|
*****Calcolato sulla somma dei Vincoli in essere sui conti deposito CashPark con medesima intestazione. |
Altro |
Deposito titoli¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diritti di custodia | 0,00 euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imposta di bollo | come da normativa tempo per tempo vigente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spese trasferimento titoli ad altro istituto per ogni strumento finanziario italiano e estero2 | 0,00 euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spese emissione biglietti assembleari per titoli accentrati e non accentrati alla Monte Titoli |
0,00 euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spese produzione e invio conferme di operazioni (contabili, cadauna) | 9,95 euro – 0,00 euro online | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spese produzione e invio certificazioni dossier titoli (cadauna) | 9,95 euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¹ Le condizioni riportate nella sezione «Deposito Titoli» si riferiscono anche al Deposito Titoli Advice+. 2 La banca si riserva il diritto di addebitare eventuali spese di trasferimento, tempo per tempo comunicate e applicate dalle sub-depositarie estere. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione ordini per conto dei clienti anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, marginazione, collocamento di strumenti finanziari e servizi di investimento In alcuni mercati azionari, oltre alla commissione di negoziazione, è previsto anche il pagamento di imposte sulle transazioni per aliquote variabili in base alle normative tempo per tempo vigenti dei singoli Paesi. I relativi dettagli sono disponibili, per ciascun mercato, nell’area riservata ai clienti del sito della Banca. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raccolta ordini online mercati azionari (Mta - Xetra - EquiductGermania - EquiductFrancia, Olanda e Portogallo - Euronext, USA e Canada), obbligazionari (MOT/EuroMOT - TLX/EuroTLX - Hi-MTF - Euronext), CW e Certificates (Sedex – Cert X) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le commissioni di seguito riportate prevedono l’applicazione di un diverso livello commissionale a seconda dell’importo complessivo delle commissioni corrisposte dal cliente per operazioni di Trading (Tabella 1) o di quanto detenuto dal cliente presso Fineco come Asset totale o Risparmio gestito (Tabella 2 - Apex e Private). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabella 1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Le commissioni generate nel mese sui mercati MTA, Equiduct, Xetra, Euronext (diritti fissi inclusi), Nyse, Amex, Nasdaq, TSX, nonchè sui mercati obbligazionari, sui Covered Warrant e Certificates, si cumulano formando un Monte commissionale unico. Ai fini del calcolo del Monte commissionale, le commissioni espresse in $ sono convertite in euro al cambio ufficiale esistente al momento dell'esecuzione della relativa operazione.
