Foglio informativo conto corrente trading Fineco |
Informazioni sulla banca |
FinecoBank S.p.A. |
Cos'è il conto corrente |
Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per conto del cliente: custodisce i risparmi ed agevola la gestione del denaro attraverso una serie di servizi (versamento, pagamenti nei limiti del saldo disponibile). Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali i bonifici. Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile; per questa ragione la banca aderisce al Fondo Interbancario di tutela dei depositi, che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000 euro. Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto dei dati identificativi e codici di accesso al conto attraverso la rete Internet e il Customer Care, rischi che possono essere ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione. Le Guide "Il conto corrente in parole semplici", che orienta nella scelta del conto, e "I pagamenti nel commercio elettronico in parole semplici", che illustra il funzionamento degli strumenti di pagamento sul web, sono disponibili sul sito www.bancaditalia.it e sul sito della banca finecobank.com. |
Cos'è il conto trading Fineco |
Il conto Fineco è un conto corrente che offre servizi bancari e di investimento.
L'adesione al conto è riservata a persone fisiche maggiorenni con residenza fiscale esclusivamente in Italia. Cos'è il Deposito titoli |
Principali condizioni economiche |
Nel prospetto che segue sono state riportate le più frequenti voci di costo sostenute da un cliente medio titolare di un conto corrente. Questo vuol dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti in relazione sia al singolo conto sia all’operatività del singolo cliente. A tale proposito, prima di scegliere e firmare il contratto, è necessario leggere attentamente anche la sezione “Altre condizioni economiche”. |
Voci di costo |
Spese per l'apertura del conto |
0,00 euro | ||
Canone annuo |
0,00 euro |
||
Imposta di bollo annuale | 34,20 euro | ||
Totale spese annue | 34,20 euro | ||
Numero di operazioni incluse nel canone annuo | Illimitate | ||
Spese annue per conteggio interessi e competenze | 0,00 euro | ||
Canone annuo per internet banking | 0,00 euro | ||
Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone (si aggiunge al costo dell’operazione) | 0,00 euro | ||
Invio estratto conto trimestrale |
|||
Online* |
0,00 euro |
||
Cartaceo, tramite posta |
1,95 euro |
||
Invio estratto conto mensile, semestrale, annuale (continuativo su richiesta, disponibile in modalità cartacea) |
1,95 euro |
||
Lista movimenti (su richiesta) |
|||
Tramite email |
0,00 euro |
||
Cartaceo, tramite posta |
1,95 euro cadauno |
||
*Disponibili gli ultimi 4 estratti conto e, su richiesta, per i 10 anni precedenti, all'interno dell'area privata del sito. |
|||
Bonifico SEPA | 0,00 euro | ||
Bonifico extra-SEPA |
9,95 euro | ||
Tasso creditore annuo nominale |
0,00% |
||
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in assenza di fido Commissione di istruttoria veloce per utilizzi in assenza di fido |
12,55% (Euribor 1 mese 360* + 8,95%) 0,00 euro |
||
(*) L'Euribor (European interbank offered rate) è un tasso interbancario, vale a dire il tasso di interesse al quale le banche prestano denaro ad altre banche. Euribor 1 mese 360 è calcolato come media delle rilevazioni giornaliere dei tassi Euribor del mese precedente a quello in corso e arrotondato allo 0,05% più vicino. Alla data di pubblicazione del presente documento è pari al 3,60%. |
|||
In filiale (*) | |||
Versamento contanti | Stesso giorno di accredito | ||
Assegni bancari tratti su Fineco e circolari emessi da Fineco | 4 gg (**) | ||
Assegni bancari altra filiale | n.d. | ||
Assegni circolari Fineco/altri istituti/vaglia Banca d’Italia | 4 gg (**) | ||
Assegni bancari altri istituti | 4 gg (**) | ||
Vaglia e assegni postali | 4 gg (**) | ||
(*) Filiali UniCredit S.p.A. Per il versamento allo sportello,il trasferimento dei fondi richiede un tempo tecnico di accredito di min. 1 - max. 2 giorni lavorativi. |
|||
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), relativo alle operazioni di scoperto senza affidamento, può essere consultato sul sito finecobank.com (Art. 2 della legge sull'usura - l. n. 108/1996) |
Altre condizioni economiche |
Operatività corrente e gestione della liquidità |
Tenuta del conto (altre spese) | |
Commissioni bonifico per versamento contante / assegni allo sportello (*) |
11,95 (**) euro |
(*) Nelle filiali UniCredit S.p.A – Non sono possibili versamenti in divisa diversa dall’Euro. (**) In caso di versamento simultaneo sono conteggiate separatamente le operazioni di versamento di contanti, di assegni bancari e di assegni circolari. Recupero dell’imposta di bollo, relativa agli estratti conto ed agli assegni bancari richiesti in forma libera, nella misura prevista dalla legge |
|
Remunerazione delle giacenze | |
Tasso creditore annuo effettivo | 0,00% |
Ritenuta fiscale sugli interessi creditori | come da normativa tempo per tempo vigente |
Altro | |
Il conteggio e la liquidazione degli interessi avvengono secondo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs n. 385 dell'1/9/1993 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 343 del 3/8/2016. Gli interessi debitori esigibili e non pagati matureranno interessi di mora pari al tasso contrattualmente stabilito per gli utilizzi oltre il fido ovvero in assenza di fido. | |
Spese di chiusura conto | 0,00 euro |
Altre spese e commissioni | |
Spese produzione e invio certificati fiscali, altre attestazioni - ristampa documenti (cadauno) | 19,95 euro |
Invio contabili bonifici e operazioni di pagamento (cadauno) | 0,95 euro - 0,00 euro online |
Spese invio comunicazioni di variazione delle condizioni economiche e/o contrattuali dovute a modifiche normative | 0,00 euro |
Referenze bancarie lingua italiana e/o inglese | 19,95 euro |
Codice utente (primo invio) |
0,00 euro tramite e-mail 2,95 euro tramite Poste1Pro (*) |
Rigenerazione codice utente (solo tramite e-mail) | 0,00 euro |
Codice di Attivazione (primo invio) |
0,00 euro tramite SMS 2,95 euro tramite Posta1pro (*) |
Rigenerazione codice di attivazione | 0,00 euro |
Codice di sicurezza | 0,00 euro |
Rigenerazione password web |
0,00 euro tramite SMS 2,95 euro tramite Posta1pro (0,00 euro per chi ha il cellulare certificato) |
Rigenerazione Password Telefonica | 0,95 euro tramite Posta1Pro |
Rigenerazione PIN Dispositivo |
0,00 euro tramite SMS 2,95 euro tramite Posta1Pro |
(*) L'addebito viene effettuato con data valuta pari all'ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello dell'apertura del conto corrente. Nessun costo sarà addebitato per i codici inviati a delegati/legali rappresentanti. |
Servizi di pagamento previsti dal D.Lgs n. 11/2010 come modificato ed integrato in attuazione della Direttiva (UE) 2366/2015 |
Servizi banking | |
Accredito stipendio | 0,00 euro |
Bonifici | |
Bonifici SEPA Italia | |
Bonifici SEPA Italia in uscita | 0,00 euro |
Accredito bonifici SEPA in ingresso | 0,00 euro |
Spese di richiamo da parte dell'ordinante | 0,00 euro(*) |
(*) Fineco non applica alcuna commissione. Nel caso di restituzione dei fondi, la Banca del Beneficiario può richiedere una commissione non previamente quantificabile, attraverso la deduzione dell’importo dal pagamento originario. | |
Bonifici SEPA istantanei (*) | |
Bonifici SEPA istantanei in uscita | 0,20% (min. 0,85 euro - max 2,95 euro) |
Bonifici SEPA istantanei in ingresso | 0,00 euro |
(*) Servizio disponibile solo presso le banche aderenti L'elenco delle banche aderenti è disponibile sul sito ebaclearing.eu (https://www.ebaclearing.eu/services/instant-payments/participants/) |
|
Bonifici esteri | |
Bonifici extra-SEPA soggetti al Regolamento CE 924/2009 (*) | 0,00 euro |
Altri bonifici extra-SEPA (**) | 9,95 euro |
Contabile a domicilio per bonifici esteri SEPA (solo su richiesta) | 0,95 euro |
Spese accredito bonifici SEPA ed extra-SEPA | 0,00 euro |
Spese di richiamo da parte dell'ordinante | 0,00 euro(***) |
(*) I bonifici transfrontalieri sottoposti al Regolamento CE 924/2009 come modificato dal 260/2012, sono quelli espressi in euro o corone svedesi, senza limite di importo, da o verso i Paesi dell’Unione Europea, compresi i territori francesi d’oltremare (Guadeloupe, Martinique, Guyana Francese, Reunion), le isole Azzorre, Madera, le Isole Canarie, Ceuta, Melilla e Gibilterra, la Norvegia, l’Islanda ed il Liechtenstein. In ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs n. 11 del 27 gennaio 2010, come modificato ed integrato in attuazione della Direttiva (UE) 2366/2015, sono accettate solo disposizioni con indicazione spese “SHA” (ripartite tra ordinante e beneficiario). (**) Bonifici non soggetti al Regolamento CE 924/2009. In ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs n. 11 del 27 gennaio 2010, come modificato ed integrato in attuazione della Direttiva (UE) 2366/2015, sono accettate solo disposizioni con indicazione spese “SHA” (ripartite tra ordinante e beneficiario). Sono accettate solo disposizioni di importo superiore a 20 euro. (***) Fineco non applica alcuna commissione. Nel caso di restituzione dei fondi, la Banca del Beneficiario può richiedere una commissione non previamente quantificabile, attraverso la deduzione dell’importo dal pagamento originario. |
|
Altri Bonifici SEPA (Single Euro Payments Area) | |
Le disposizioni contenute nella presente sezione, si applicano ai bonifici denominati in euro, eseguiti all'interno dei Paesi dell’Unione Europea (compresa l’Italia), con l'aggiunta di Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Regno Unito e Repubblica di San Marino eseguiti in conformità alle modalità e norme contenute nel SEPA CREDIT TRANSFER SCHEME RULEBOOK approvato dall’European Payment Council (EPC). | |
BONIFICI SEPA DOMESTICI BONIFICI SEPA DA E PER L’ESTERO RIENTRANTI ANCHE NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CE 924/2009 |
|
Bonifici SEPA verso estero | |
Le norme SEPA prevedono esclusivamente disposizioni di spese “SHA” (bonifici con condizioni ripartite fra ordinante e beneficiario, per i quali l’ordinante si fa carico solo delle spese della propria Banca) | |
Spese accredito bonifici SEPA | 0,00 euro |
Bonifici SEPA soggetti al Regolamento CE 924/2009 in uscita | 0,00 euro |
Spese di richiamo da parte dell'ordinante | 0,00 euro(*) |
(*) Fineco non applica alcuna commissione. Nel caso di restituzione dei fondi, la Banca del Beneficiario può richiedere una commissione non previamente quantificabile, attraverso la deduzione dell’importo dal pagamento originario. | |
Bonifici SEPA da estero | |
Spese accredito bonifici SEPA | 0,00 euro |
BONIFICI SEPA DA E PER L’ESTERO NON SOGGETTI AL REGOLAMENTO CE 924/2009 | |
Bonifici SEPA da estero | |
Spese accredito bonifici SEPA | 0,00 euro |
Bonifici SEPA verso estero | |
Bonifici SEPA non soggetti al Regolamento CE 924/2009 in uscita | 0,00 euro |
Spese di richiamo da parte dell'ordinante | 0,00 euro(*) |
(*) Fineco non applica alcuna commissione. Nel caso di restituzione dei fondi, la Banca del Beneficiario può richiedere una commissione non previamente quantificabile, attraverso la deduzione dell’importo dal pagamento originario. | |
Servizi di pagamento che non rientrano nei servizi previsti dal D.Lgs n. 11/2010 come modificato ed integrato in attuazione della Direttiva (UE) 2366/2015 | |
Bonifici extra-SEPA esteri (*) | |
Bonifici extra-SEPA in Euro e nelle divise della Comunità Europea e dello Spazio Economico Europeo e divise extra, verso Stati Extra Comunità Europea e Spazio Economico Europeo (**) |
9,95 euro |
Cambio applicato per bonifici extra-SEPA in valuta diversa dall'euro | cambio quotato al momento di negoziazione della divisa (***) |
Contabile a domicilio per bonifici extra-SEPA esteri (solo su richiesta) | 4,95 euro |
Accredito bonifici extra-SEPA | Commissioni Fineco: 0,00 euro Commissioni banca ordinante e intermediarie(****) |
Spese di richiamo da parte dell'ordinante | 0,00 euro(*****) |
(*) Sono accettate solo disposizioni di importo superiore a 20 euro. (**) Per i bonifici verso Stati dello Spazio Economico Europeo, sono accettate solo disposizioni con indicazione spese “SHA” (ripartite tra ordinante e beneficiario). Per i bonifici verso Stati Extra Comunità Europea, il cliente ordinante ha la possibilità di scegliere l'applicazione delle seguenti tipologie di spese: commissione interamente a carico ordinante (OUR) o beneficiario (BEN), oppure commissioni ripartite fra ordinante e beneficiario (SHA). Bonifici extra-SEPA in uscita con spese 'OUR' - Recupero preventivo spese banca estera Bonifici extra-SEPA in uscita con spese ‘SHA’
(***) Per disposizioni in divisa diversa dall'Euro, l'importo effettivamente addebitato sul conto corrente sarà calcolato utilizzando il tasso di cambio disponibile al momento dell'esecuzione dell'operazione. La Banca intermediaria o quella del beneficiario potrebbero inoltre applicare costi aggiuntivi, ad esempio, a titolo di commissioni. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito Fineco alla sezione Help > Conto e Carte > Bonifici, giroconti e alimentazione conto > Bonifici esteri. (****) Nel caso di bonifici in ingresso da estero con commissioni e spese ripartite fra ordinante e beneficiario (SHA) o con commissioni e spese a carico del beneficiario (BEN) sono decurtate dall’importo del bonifico tutte le spese inerenti le operazioni eventualmente reclamate dalla banca ordinante e dalle intermediarie che intervengono nella transazione. (*****) Fineco non applica alcuna commissione. Nel caso di restituzione dei fondi, la Banca del Beneficiario può richiedere una commissione non previamente quantificabile, attraverso la deduzione dell’importo dal pagamento originario. Per conoscere il dettaglio delle spese OUR, SHA e BEN per i pagamenti in uscita e in ingresso si può consultare la tabella disponibile alla sezione Help e Faq > Bonifici, giroconti e alimentazione conto > Bonifici esteri. |
|
Bonifici SEPA (solo in euro) verso/dalla Svizzera, Principato di Monaco, Principato di Andorra e Città del Vaticano | |
Bonifici SEPA in uscita | 0,00 euro |
Spese di accredito bonifici SEPA | 0,00 euro |
Contabile a domicilio per bonifici SEPA (solo su richiesta) | 0,95 euro |
Spese di richiamo da parte dell'ordinante | 0,00 euro(*) |
(*) Fineco non applica alcuna commissione. Le norme SEPA prevedono esclusivamente disposizioni di spese 'SHA' (bonifici con condizioni ripartite fra ordinante e beneficiario, per i quali l'ordinante si fa carico delle spese della propria banca). Nel caso di restituzione dei fondi, la Banca del Beneficiario può richiedere una commissione non previamente quantificabile, attraverso la deduzione dell’importo dal pagamento originario. |
Valute - Servizi di pagamento previsti dal D.Lgs n. 11/2010 come modificato ed integrato in attuazione della Direttiva (UE) 2366/2015 |
Servizi Banking | |
Accredito stipendio | stesso giorno lavorativo di ricezione fondi |
Bonifici | |
Bonifici SEPA Italia | |
Valuta per bonifici SEPA ordinari in entrata - disponibilità (*) 0 gg. | stesso giorno lavorativo di ricezione dei fondi |
Valuta per bonifici SEPA ordinari in uscita | data di esecuzione |
Valuta per bonifici SEPA interni | data di esecuzione |
Valuta di accredito per ordine richiamato dall'ordinante (giorni lavorativi dall'accredito dei fondi alla banca) |
stesso giorno lavorativo di ricezione dei fondi |
(*) Giorni lavorativi decorsi i quali le somme versate divengono disponibili | |
Bonifici SEPA istantanei | |
Valuta per bonifici SEPA istantanei in entrata | stesso giorno lavorativo di ricezione dei fondi |
Valuta per bonifici SEPA istantanei in uscita | data di esecuzione |
Bonifici extra-SEPA soggetti al Regolamento CE 924/2009 (come modificato dal 260/2012) | |
Valuta di addebito all’ordinante | data di esecuzione |
Valuta di accredito alla banca estera | data di esecuzione |
Valuta di accredito e disponibilità beneficiario per bonifico extra-SEPA in ingresso su conto in euro | stesso giorno lavorativo di ricezione dei fondi |
Valuta di accredito per ordine richiamato dall'ordinante/respinto dalla banca estera (giorni lavorativi dall'accredito dei fondi alla banca) |
stesso giorno lavorativo di ricezione dei fondi |
Bonifici extra-SEPA nella valuta, diversa dall'euro, di Paesi dell'Unione Europea (UE) e altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (EEA), da e verso tali Paesi | |
Valuta di addebito all’ordinante | data di esecuzione |
Valuta di accredito alla banca estera | data di esecuzione |
Valuta di accredito e disponibilità beneficiario per bonifico extra-SEPA in ingresso senza conversione valutaria | stesso giorno lavorativo di ricezione dei fondi |
Valuta di accredito e disponibilità beneficiario per bonifico extra-SEPA in ingresso con conversione valutaria | 2 gg lavorativi dalla data di ricezione dei fondi |
Bonifici SEPA (Single Euro Payments Area) | |
BONIFICI SEPA DOMESTICI (Bonifici tra residenti in Italia) BONIFICI SEPA DA E PER L’ESTERO RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2366/2015 |
|
Bonifici SEPA da estero | |
Valuta di accredito e disponibilità beneficiario su conto in euro | Stesso giorno lavorativo di ricezione dei fondi |
Bonifici SEPA verso estero | |
Valuta di addebito all’ordinante | data di esecuzione |
Valuta di accredito alla banca estera | 1gg lavorativi da data esecuzione |
Valuta di accredito per ordine richiamato dall'ordinante/respinto dalla banca estera (giorni lavorativi dall'accredito dei fondi alla banca) |
stesso giorno lavorativo di ricezione dei fondi |
Valute - Servizi di pagamento che non rientrano nei servizi previsti dal D.Lgs n. 11/2010 come modificato ed integrato in attuazione della Direttiva (UE) 2366/2015 | |
Addebiti | |
Termini massimi di addebito su versamenti effettuati in filiale di assegni euro resi insoluti (termini di non stornabilità – giorni lavorativi successivi a quello di versamento titoli) Assegni bancari tratti su Fineco |
|
Assegni | |
Valuta di addebito per assegno Italia reso insoluto | stessa valuta di accredito |
Valuta di addebito assegni tratti su Fineco | giorno emissione |
Versamenti | |
Valute massime sui versamenti assegni Italia / contante in filiale (*) versamento contante |
data operazione |
(*) Filiali UniCredit S.p.A. Trattasi di trasferimento fondi fra banche per cui è richiesto un tempo tecnico di accredito di min. 1 - max 2 giorni lavorativi. |
|
Bonifici esteri | |
Bonifici extra-SEPA in Euro e nelle divise della Comunità Europea e dello Spazio Economico Europeo e divise extra, verso/da Stati Extra Comunità Europea e Spazio Economico Europeo | |
Valuta di addebito bonifici in euro extra-SEPA in uscita | 2 gg lavorativi dalla data della disposizione |
Valuta di addebito bonifici in divisa diversa da euro extra-SEPA in uscita | 3 gg lavorativi dalla data della disposizione |
Valuta di accredito alla banca estera | stessa valuta di addebito |
Valuta accredito bonifici extra-SEPA ricevuti senza conversione valutaria |
stesso giorno lavorativo di ricezione dei fondi |
Valuta accredito bonifici extra-SEPA ricevuti con conversione valutaria | 3 gg lavorativi dalla data di ricezione dei fondi |
Bonifici SEPA (solo in euro) verso/dalla Svizzera, Principato di Monaco, Principato di Andorra e Città del Vaticano | |
Valuta di accredito alla banca estera | 1gg lavorativo da data esecuzione |
Valuta di accredito per ordine richiamato dall'ordinante/respinto dalla banca estera (giorni lavorativi dall'accredito dei fondi alla banca) |
stesso giorno lavorativo di ricezione dei fondi |
Altro | |
Valuta di incasso cedole, dividendi, rimborso titoli scaduti ed estratti | 1 giorno lavorativo successivo alla disponibilità del relativo importo presso FinecoBank, tenuto conto dei tempi di accredito da parte dei sub-depositari (società di gestione accentrata, altri intermediari autorizzati) (*) |
Referenze bancarie (lingua italiana e/o inglese) | 19,95 euro |
(*) Per i titoli di stato, si osservano le relative previsioni tempo per tempo vigenti. |
Altro |
Deposito titoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diritti di custodia | 0,00 euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imposta di bollo | come da normativa tempo per tempo vigente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spese trasferimento titoli ad altro istituto per ogni strumento finanziario italiano e estero¹ | 0,00 euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spese emissione biglietti assembleari per titoli accentrati e non accentrati alla Monte Titoli |
0,00 euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spese produzione e invio conferme di operazioni (contabili, cadauna) | 0,00 euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spese produzione e invio certificazioni dossier titoli (cadauna) | 9,95 euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¹ La banca si riserva il diritto di addebitare eventuali spese di trasferimento, tempo per tempo comunicate e applicate dalle sub-depositarie estere. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione ordini per conto dei clienti anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, marginazione, collocamento di strumenti finanziari e servizi di investimento In alcuni mercati azionari, oltre alla commissione di negoziazione, è previsto anche il pagamento di imposte sulle transazioni per aliquote variabili in base alle normative tempo per tempo vigenti dei singoli Paesi. I relativi dettagli sono disponibili, per ciascun mercato, nell’area riservata ai clienti del sito della Banca. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raccolta ordini online mercati azionari (Euronext Milan - Xetra - Equiduct Germania - Equiduct Francia1, Olanda1 e Portogallo1 - Euonext1, Nasdaq, Nyse, Amex, TSX), obbliazionari (MOT, EuroMOT - EuroTLX - Vorvel - Euronext), CW e Certificati non a leva (Sedex e Cert-X), ETF (Euronext Milan, Xetra, Virtx, Nyse, Nasdaq e TSX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabella 1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Per i titoli dei mercati Equiduct Francia, Olanda e Portogallo e Euronext è prevista l'applicazione di 9 euro di diritti fissi per ogni ordine eseguito 2 Le commissioni si applicano ai conti in cui l'intestatario ha età inferiore ai 30 anni. Nel mese successivo a quello in cui l'intestatario compie 30 anni saranno applicate le commissioni standard 3 La lista di titoli obbligazionari, che permette di ridurre la commissione minima, individuata e constantemente aggiornata da Fineco, è disponibile nell'area Mercati > Obbligazioni > Ricerca obbligazioni, impostando come filtro Commissione minimo 2,95 4 Per i titoli obbligazionari del mercato Euronexr non è prevista una commissione massima e non sono previsti diritti fissi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note generali: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raccolta ordini azionario online - altri mercati europei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | Min. | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hex: Finlandia* | 0,19% | 2,95 Euro | 19 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lse: Inghilterra | 0,19% | 14,95 Euro | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sibe: Spagna | 0,19% | 14,95 Euro | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virtx: Svizzera | 0,19% | 24 Euro | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*)Ad ogni eseguito vanno aggiunti 9 euro di diritti fissi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regolamento compravendita in divisa diversa da Euro Nel caso di inserimento ordini su strumenti la cui divisa di negoziazione dovesse risultare differente rispetto a quella del conto di regolamento delle operazioni, la Banca applica un tasso di cambio, che incorpora una componente di costo sotto forma di spread (differente in funzione delle divise utilizzate), come da tabella sotto riportata.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marginazione Long Multiday
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*) L'Euribor (European interbank offered rate) è un tasso interbancario, vale a dire il tasso di interesse al quale le banche prestano denaro ad altre banche. Euribor 1 mese 360 è calcolato come media delle rilevazioni giornaliere dei tassi Euribor del mese precedente a quello in corso e arrotondato allo 0,05% più vicino. In caso di Euribor 1 mese 360 negativo, il parametro assume valore nullo. Alla data di pubblicazione del presente documento è pari al 3,60%. Il tasso creditore minimo applicabile è 0%. (***) Il SONIA (Sterling Overnight Index Average) calcolato sulla base delle transazioni effettive, riflette la media dei tassi di interesse che le banche pagano per prendere in prestito sterline overnight da altre istituzioni finanziarie e altri investitori istituzionali. SONIA 1 mese è calcolato come media delle rilevazioni giornaliere dei tassi SONIA dall’ultimo giorno lavorativo di due mesi precedenti a quello in corso al penultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello in corso e arrotondato allo 0,05% più vicino. A titolo di esempio il SONIA 1 mese riferito ad aprile 2021 verrà calcolato come di seguito indicato: media delle rilevazioni giornaliere dei tassi SONIA a partire dal 26/02/2021 al 30/03/2021 e arrotondato allo 0,05% più vicino. In caso di SONIA 1 mese negativo, il parametro assume valore nullo. (****) Il finanziamento è applicato al controvalore dell'operazione. (*****) Il SOFR rappresenta la misura più ampia dei tassi nel mercato dei contratti repo overnight in cui i titoli del Tesoro Statunitense (US Treasury) sono usati come garanzia. SOFR 1 mese è calcolato come media delle rilevazioni giornaliere dei tassi SOFR dall’ultimo giorno lavorativo di due mesi precedenti a quello in corso al penultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello in corso e arrotondato allo 0,05% più vicino. A titolo di esempio il SOFR 1 mese riferito ad aprile 2021 verrà calcolato come di seguito indicato: media delle rilevazioni giornaliere dei tassi SOFR a partire dal 26/02/2021 al 30/03/2021 e arrotondato allo 0,05% più vicino. In caso di SOFR 1 mese negativo, il parametro assume valore nullo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marginazione Short Multiday
|
