CFD FOREX

Per chi vuole il massimo dal Forex
Con CFD Fx fai trading su oltre 50 CFD con sottostante le principali valute mondiali.
Margine minimo 3,5% per clienti retail. A zero commissioni, solo spread sempre trasparenti: ad es. 1pip per EURUSD.
24 ore su 24, dal lunedì al venerdì, con l’opportunità di aprire nuove posizioni multiday, gestire le protezioni e inserire ordini di chiusura anche durante la notte. Direttamente da sito, PowerDesk e app.
Un’offerta top
Zero commissioni
Solo spread sempre trasparenti, ad es. 1 pip per EURUSD.
Trading H24
Puoi fare trading e gestire le tue posizioni anche durante la notte.
Margini ridotti
Anche con i CFD Fx puoi sfruttare la marginazione e massimizzare l’effetto leva.
Modifica margine
Sulle posizioni overnight, in qualsiasi momento della giornata, puoi cambiare una volta il margine investito.
Aggiornamento in real time
Hai quotazioni e grafici su più di 50 cambi aggiornati in tempo reale.
Controllo e protezione
Maggiore controllo del Profit&Loss e più protezione con gli Stop Loss automatici.
Cambio valutario | Spread | Margine Intraday | Margine Overnight |
---|---|---|---|
EUR/GBP (Europa / UK) | 1,2 | 3,5% | 5% |
EUR/JPY (Europa / Giappone) | 2 | 3,5% | 5% |
EUR/USD (Europa / USA) | 1 | 3,5% | 5% |
GBP/USD (UK / USA) | 1,2 | 3,5% | 5% |
USD/JPY (USA / Giappone) | 1 | 3,5% | 5% |
EUR/CHF (Europa / Svizzera) | 3 | 8% | 10% |
Cambio valutario | Spread | Overnight | Cambio valutario | Spread | Overnight |
---|---|---|---|---|---|
AUD/CAD (Australia / Canada) | 10 | 5% | EUR/TRY (Europa / Turchia) | 19 | 50% |
AUD/CHF (Australia / Svizzera) | 10 | 10% | EUR/ZAR (Europa / Sud Africa) | 100 | 10% |
AUD/JPY (Australia / Giappone) | 6 | 5% | GBP/AUD (UK / Australia) | 10 | 5% |
AUD/NZD (Australia / Nuova Zelanda) | 13 | 5% | GBP/CAD (UK / Canada) | 10 | 5% |
AUD/USD (Australia / USA) | 3 | 5% | GBP/CHF (UK / Svizzera) | 7 | 10% |
CAD/CHF (Canada / Svizzera) | 8 | 10% | GBP/JPY (UK / Giappone) | 7 | 5% |
CAD/JPY (Canada / Giappone) | 6 | 5% | GBP/NOK (UK / Norvegia) | 75 | 5% |
CHF/DKK (Svizzera / Danimarca) | 17 | 10% | GBP/NZD (UK / Nuova Zelanda) | 35 | 5% |
CHF/JPY (Svizzera / Giappone) | 4 | 10% | GBP/SEK (UK / Svezia) | 65 | 5% |
CHF/NOK (Svizzera / Norvegia) | 35 | 10% | NOK/JPY (Norvegia / Giappone) | 10 | 5% |
CHF/SEK (Svizzera / Svezia) | 35 | 10% | NOK/SEK (Norvegia / Svezia) | 8 | 5% |
DKK/JPY (Danimarca / Giappone) | 10 | 10% | NZD/CHF (Nuova Zelanda / Svizzera) | 10 | 10% |
EUR/AUD (Europa / Australia) | 10 | 5% | NZD/JPY (Nuova Zelanda / Giappone) | 7 | 5% |
EUR/CAD (Europa / Canada) | 12 | 5% | NZD/USD (Nuova Zelanda / USA) | 5 | 5% |
EUR/CZK (Europa / Repubblica Ceca) | 30 | 10% | USD/CAD (USA / Canada) | 5 | 5% |
EUR/DKK (Europa / Danimarca) | 5 | 10% | USD/CHF (USA / Svizzera) | 4 | 10% |
EUR/HKD (Europa / Hong kong) | 30 | 10% | USD/CZK (USA / Repubblica Ceca) | 50 | 10% |
EUR/HUF (Europa / Ungheria) | 45 | 10% | USD/DKK (USA / Danimarca) | 25 | 10% |
EUR/MXN (Europa / Messico) | 100 | 5% | USD/HKD (USA / Hong kong) | 8 | 10% |
EUR/NOK (Europa / Norvegia) | 35 | 5% | USD/MXN (USA / Messico) | 70 | 5% |
EUR/NZD (Europa / Nuova Zelanda) | 12 | 5% | USD/NOK (USA / Norvegia) | 40 | 5% |
EUR/PLN (Europa / Polonia) | 45 | 5% | USD/SEK (USA / Svezia) | 40 | 5% |
EUR/SEK (Europa / Svezia) | 40 | 5% | USD/TRY (USA / Turchia) | 14 | 50% |
EUR/SGD (Europa / Singapore) | 15 | 5% | USD/ZAR (USA / Sud Africa) | 175 | 10% |
I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 68,01% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con FinecoBank. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il suo denaro.